<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: PageRank Update im Oktober</title>
	<atom:link href="http://netheweb.de/pagerank/pagerank-update-im-oktober/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netheweb.de/pagerank/pagerank-update-im-oktober/</link>
	<description>Der Blog für deutsche Webmaster</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 20:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Letztes PR Update 2009 &#124; netheweb.de</title>
		<link>http://netheweb.de/pagerank/pagerank-update-im-oktober/comment-page-1/#comment-2625</link>
		<dc:creator>Letztes PR Update 2009 &#124; netheweb.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netheweb.de/?p=972#comment-2625</guid>
		<description>[...] Jahreswechsel wollte ich dann doch noch etwas sagen.  Das letzte Update gab es, soweit ich weiß im Oktober. Damals habe ich spekuliert, was passiert wenn der PR als Indikator für den Wert eines Links [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jahreswechsel wollte ich dann doch noch etwas sagen.  Das letzte Update gab es, soweit ich weiß im Oktober. Damals habe ich spekuliert, was passiert wenn der PR als Indikator für den Wert eines Links [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://netheweb.de/pagerank/pagerank-update-im-oktober/comment-page-1/#comment-2363</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netheweb.de/?p=972#comment-2363</guid>
		<description>@Konstantin Egal was Du nimmst, lass es bleiben :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Konstantin Egal was Du nimmst, lass es bleiben <img src='http://netheweb.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Konstantin</title>
		<link>http://netheweb.de/pagerank/pagerank-update-im-oktober/comment-page-1/#comment-2362</link>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netheweb.de/?p=972#comment-2362</guid>
		<description>oh man wann kommt (das) nächte pagerank update ? (Bitte helfen)

icq : 439-186-307
msn : dj-russe@hotmail.de
DANKE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh man wann kommt (das) nächte pagerank update ? (Bitte helfen)</p>
<p>icq : 439-186-307<br />
msn : <a href="mailto:dj-russe@hotmail.de">dj-russe@hotmail.de</a><br />
DANKE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kreativ Blogger Award &#124; Kim Huebel - Online</title>
		<link>http://netheweb.de/pagerank/pagerank-update-im-oktober/comment-page-1/#comment-2311</link>
		<dc:creator>Kreativ Blogger Award &#124; Kim Huebel - Online</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netheweb.de/?p=972#comment-2311</guid>
		<description>[...] netheweb.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] netheweb.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://netheweb.de/pagerank/pagerank-update-im-oktober/comment-page-1/#comment-2309</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 11:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netheweb.de/?p=972#comment-2309</guid>
		<description>@Sensei Ich hab halt bei den Topsy Dingern irgendwie bedenken wie Google das sieht. Kommen ja fast bei jedem Artikel rein und wenn Google das dann auch mal als Spam ansieht hast bad neighborhood und das nicht wenig. Vielleicht seh ich das auch zu eng, deshalb interessiert mich halt die Meinung anderer diesbezüglich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sensei Ich hab halt bei den Topsy Dingern irgendwie bedenken wie Google das sieht. Kommen ja fast bei jedem Artikel rein und wenn Google das dann auch mal als Spam ansieht hast bad neighborhood und das nicht wenig. Vielleicht seh ich das auch zu eng, deshalb interessiert mich halt die Meinung anderer diesbezüglich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pagerank-Update 2009 &#124; Blogging, Internet und Webpromotion</title>
		<link>http://netheweb.de/pagerank/pagerank-update-im-oktober/comment-page-1/#comment-2306</link>
		<dc:creator>Pagerank-Update 2009 &#124; Blogging, Internet und Webpromotion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 06:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netheweb.de/?p=972#comment-2306</guid>
		<description>[...] habe mich auf anderen Blogs etwas umgeschaut und es wird zu diesem PR-Update verschiedenes berichtet. Thomas von Blogger-World.de schreibt einen Artikel, worin er seine Meinung zum Ausbleiben des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] habe mich auf anderen Blogs etwas umgeschaut und es wird zu diesem PR-Update verschiedenes berichtet. Thomas von Blogger-World.de schreibt einen Artikel, worin er seine Meinung zum Ausbleiben des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex L.</title>
		<link>http://netheweb.de/pagerank/pagerank-update-im-oktober/comment-page-1/#comment-2304</link>
		<dc:creator>Alex L.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 05:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netheweb.de/?p=972#comment-2304</guid>
		<description>Hi,
hm..also ich war schwer enttäuscht, da es sich bei meiner Blogdomain nichts getan hat. Wahrscheinlich ist Google sehr böse auf mein Blog!? Aber da kann es auch an anderen mehrfachen Gründen liegen. 

Wie auch immer und ich denke nicht, dass der PR im Hintergrund verschwindet, geschweige denn ganz abgeschafft wird.

Welches Kriterium kann dann auf die Schnelle über eine Webseite eine oberflächliche Aussage treffen? AlexaRank ist klar, aber i-wie reicht es noch nicht ganz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
hm..also ich war schwer enttäuscht, da es sich bei meiner Blogdomain nichts getan hat. Wahrscheinlich ist Google sehr böse auf mein Blog!? Aber da kann es auch an anderen mehrfachen Gründen liegen. </p>
<p>Wie auch immer und ich denke nicht, dass der PR im Hintergrund verschwindet, geschweige denn ganz abgeschafft wird.</p>
<p>Welches Kriterium kann dann auf die Schnelle über eine Webseite eine oberflächliche Aussage treffen? AlexaRank ist klar, aber i-wie reicht es noch nicht ganz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sensei</title>
		<link>http://netheweb.de/pagerank/pagerank-update-im-oktober/comment-page-1/#comment-2300</link>
		<dc:creator>Sensei</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 18:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netheweb.de/?p=972#comment-2300</guid>
		<description>@Markus ok, mit Topsy hast du ich wirklich überzeugt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Markus ok, mit Topsy hast du ich wirklich überzeugt <img src='http://netheweb.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://netheweb.de/pagerank/pagerank-update-im-oktober/comment-page-1/#comment-2299</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 18:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netheweb.de/?p=972#comment-2299</guid>
		<description>Meine Meinung ist und bleibt ... Solange nichts offizielles von Google kommt was Abschaffung des PR angeht, ist alles andere nur Gerüchte Streuung, Falschmeldung und Meinungsmache. Und sorry aber langsam wird es echt langweilig. Überall liest man es, aber keiner hat richtige Quellen die diese Ausagen stützen würden.

Zum Thema Alexa. Man kann es mit einer representativen Umfrage vergleichen. Um Seitenaufrufe gezählt zu bekommen braucht der User die Alexa Toolbar. Die haben viele aber eben nicht alle. Und ich denke in Amiland sind die Zahlen diesbezüglich genauer wie in D.

PS. Findest Du die Topsy Trackbacks nicht etwas Spami? In den meisten Spam Plugins fallen die in die Rubrik Spam. Ich sehs genauso und hab die bisher noch nie freigeschalten. Würd mich mal interessieren, wie andere das sehen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Meinung ist und bleibt &#8230; Solange nichts offizielles von Google kommt was Abschaffung des PR angeht, ist alles andere nur Gerüchte Streuung, Falschmeldung und Meinungsmache. Und sorry aber langsam wird es echt langweilig. Überall liest man es, aber keiner hat richtige Quellen die diese Ausagen stützen würden.</p>
<p>Zum Thema Alexa. Man kann es mit einer representativen Umfrage vergleichen. Um Seitenaufrufe gezählt zu bekommen braucht der User die Alexa Toolbar. Die haben viele aber eben nicht alle. Und ich denke in Amiland sind die Zahlen diesbezüglich genauer wie in D.</p>
<p>PS. Findest Du die Topsy Trackbacks nicht etwas Spami? In den meisten Spam Plugins fallen die in die Rubrik Spam. Ich sehs genauso und hab die bisher noch nie freigeschalten. Würd mich mal interessieren, wie andere das sehen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kleiner_Baum</title>
		<link>http://netheweb.de/pagerank/pagerank-update-im-oktober/comment-page-1/#comment-2298</link>
		<dc:creator>kleiner_Baum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 18:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netheweb.de/?p=972#comment-2298</guid>
		<description>Ich muß zugeben, ich habe erst den Sinn hinter dem Pagerank verstanden, als er eigentlich schon längst überholt war.
Aber ich gehöre sowieso zu den Leuten, die sich um solche Dinge keine großen Gedanken machen. Wenn ich eine Seite lese und auch regelmäßig wieder besuche, dann tue ich das, weil mir die Seite gefällt, und nicht, weil sie einen so schönen langen grünen Balken hat.
Gut, mein Blog hat nach gerade mal 5 Wochen Existenz bei diesem PR-Update die 1 erreicht - und, was kann ich mir jetzt davon kaufen?
Für mich persönlich sind die Besucherzahlen wichtig, und solange sich wenigstens ein paar Leser auf meinem Blog einfinden, bin ich zufrieden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muß zugeben, ich habe erst den Sinn hinter dem Pagerank verstanden, als er eigentlich schon längst überholt war.<br />
Aber ich gehöre sowieso zu den Leuten, die sich um solche Dinge keine großen Gedanken machen. Wenn ich eine Seite lese und auch regelmäßig wieder besuche, dann tue ich das, weil mir die Seite gefällt, und nicht, weil sie einen so schönen langen grünen Balken hat.<br />
Gut, mein Blog hat nach gerade mal 5 Wochen Existenz bei diesem PR-Update die 1 erreicht &#8211; und, was kann ich mir jetzt davon kaufen?<br />
Für mich persönlich sind die Besucherzahlen wichtig, und solange sich wenigstens ein paar Leser auf meinem Blog einfinden, bin ich zufrieden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://netheweb.de/pagerank/pagerank-update-im-oktober/comment-page-1/#comment-2297</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 18:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netheweb.de/?p=972#comment-2297</guid>
		<description>Ich glaube nicht das Google den Pagerank aufgibt. Er wird bleiben warum sollen sie etwas droppen was ihnen immer wieder Werbung gibt. Wie viele Artikel wurden geschrieben vor dem PR Update wann kommt er stirbt er aus etc.
Dann kam er jetzt und es kamen noch viel mehr Artikel und die Leute reden darüber.
Der Pagerank ist ein Brand der bei den Leuten im Kopf ist, ok es wird nicht jeder User der bisschen im Internet rum surft wissen was der Pagerank ist. Aber eigentlich jeder Webmaster hat davon schon mal was gehört und das sind eine Menge Leute. Wenn man den Pagerank jetzt auch vergleich mit anderen Services von Google sind für den Pagerank auch keine Solchen Rießen Rechenlasten Konstant nötig wie für viele andere Dienste welche sie anbieten.

Zum Thema Yahoo! Site Explorer fände ich es sehr schade wenn dieser eingestellt wird. Aber es gibt natürlich noch andere Tools bei denen man nach den Backlinks schauen kann. Aber diese sind halt meistens nicht kostenlos was auch verständlich ist, da sie ja selber ihre eigene Datenbank aufbauen müssen mit den ganzen Daten etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube nicht das Google den Pagerank aufgibt. Er wird bleiben warum sollen sie etwas droppen was ihnen immer wieder Werbung gibt. Wie viele Artikel wurden geschrieben vor dem PR Update wann kommt er stirbt er aus etc.<br />
Dann kam er jetzt und es kamen noch viel mehr Artikel und die Leute reden darüber.<br />
Der Pagerank ist ein Brand der bei den Leuten im Kopf ist, ok es wird nicht jeder User der bisschen im Internet rum surft wissen was der Pagerank ist. Aber eigentlich jeder Webmaster hat davon schon mal was gehört und das sind eine Menge Leute. Wenn man den Pagerank jetzt auch vergleich mit anderen Services von Google sind für den Pagerank auch keine Solchen Rießen Rechenlasten Konstant nötig wie für viele andere Dienste welche sie anbieten.</p>
<p>Zum Thema Yahoo! Site Explorer fände ich es sehr schade wenn dieser eingestellt wird. Aber es gibt natürlich noch andere Tools bei denen man nach den Backlinks schauen kann. Aber diese sind halt meistens nicht kostenlos was auch verständlich ist, da sie ja selber ihre eigene Datenbank aufbauen müssen mit den ganzen Daten etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die PageRank Update im Oktober &#124; netheweb.de erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://netheweb.de/pagerank/pagerank-update-im-oktober/comment-page-1/#comment-2296</link>
		<dc:creator>Tweets die PageRank Update im Oktober &#124; netheweb.de erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 17:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netheweb.de/?p=972#comment-2296</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von T. Wagemann, Frischblogger erwähnt. Frischblogger sagte: netheweb: PageRank Update im Oktober http://bit.ly/Z5Ern [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von T. Wagemann, Frischblogger erwähnt. Frischblogger sagte: netheweb: PageRank Update im Oktober <a href="http://bit.ly/Z5Ern" rel="nofollow">http://bit.ly/Z5Ern</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pe-Su-Ki</title>
		<link>http://netheweb.de/pagerank/pagerank-update-im-oktober/comment-page-1/#comment-2295</link>
		<dc:creator>Pe-Su-Ki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 17:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netheweb.de/?p=972#comment-2295</guid>
		<description>Früher war ich sehr scharf auf diesen kleinen grünen Balken. Wehe es wäre mir damals passiert und ich hätte einen etwas kleineren bekommen *fg* Balken....

Doch Heute ärgere ich mich nicht darüber, das ich so wie auch Du abgerutsch bin. Viel wichtiger sind mir die realen Besucher und was nützt einem da der grüne Balken. Von mir aus, soll er doch abgeschafft werden, dann schauen viele Webmaster aber ganz schön in die Röhre, weil sie sich ein anderen Sch.... vergleich suchen müssen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Früher war ich sehr scharf auf diesen kleinen grünen Balken. Wehe es wäre mir damals passiert und ich hätte einen etwas kleineren bekommen *fg* Balken&#8230;.</p>
<p>Doch Heute ärgere ich mich nicht darüber, das ich so wie auch Du abgerutsch bin. Viel wichtiger sind mir die realen Besucher und was nützt einem da der grüne Balken. Von mir aus, soll er doch abgeschafft werden, dann schauen viele Webmaster aber ganz schön in die Röhre, weil sie sich ein anderen Sch&#8230;. vergleich suchen müssen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
